第六章 项目六:紫外-可见分光光度法测定物质含量:大自然的世界非常奇妙,万物生长有不同的色彩,这种斑斓的色彩与自然光有直接的联系,可以说,没有光就没有五彩多姿的世界。可是你知道吗,利用光的特性可以了解物质组成,进而进行分析检验。这就是本章紫外-可见分光光度法可以解决的问题6.1任务一 分光光度法基础知识:任务一: 分光光度法基础知识任务二: 紫外-可见分光光度计 任务三: 紫外-可见分光光度法的应用
6.2任务二 紫外-可见分光光度计:上节课我们提到了一个可以给出物质吸收光谱的秘密武器,通过物质的吸收光谱,我们可以进行未知化合物的定性鉴定、有机化合物的结构推断、化合物的纯度检验以及定量分析。这需要通过这个秘密武器和一定的实验手段来完成,这就是我们本节课的重点内容——紫外-可见分光光度计。
6.3任务三 紫外-可见分光光度法的应用:如果给我们一瓶未知溶液,需要进行分析测定。大家想一想,我们是不是首先应当分析出溶液组成是什么,然后再进行含量的测定。那么分析溶液组成的过程我们称为定性分析,分析溶液含量的过程我们称为定量分析。紫外-可见分光光度法就是我们进行物质定性定量分析的一种方法。
[单选题]紫外可见分光光度计中的成套吸收池其透光率之差应为(    )。
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}0.001
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}span.s1 {font: 11.0px 'PingFang SC Ultralight'}0.1%~0.2%
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}0.002
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}<0.5%
答案:0.005
[单选题]在相同条件下测定甲、乙两份同-有色物质溶液吸光度。若甲液用1cm吸收池,乙液用2cm吸收池进行测定,结果吸光度相同,甲、乙两溶液浓度的关系是(   )。
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}c乙=4c甲
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}c甲=c乙
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}c乙=2c甲
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}c甲=2c乙[单选题]在分光光度法中,用光的吸收定律进行定量分析,应采用的入射光为(    )。
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}复合光
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}白光
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}可见光
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}单色光[单选题]紫外光谱分析中所用比色皿是(    )。
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}玻璃材料的
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}陶瓷材料的
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}萤石材料的
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}石英材料的[多选题]分光光度计维护保养应考虑(    )影响。
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}湿度
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}防震
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}防尘
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}温度[多选题]影响摩尔吸收系数的因素是(  )。
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}入射光波长

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}有色物质的浓度
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}溶液温度

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}比色皿厚度[多选题]紫外可见分光光度计上常用的光源有(  )。
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}硅碳棒
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}空心阴极灯
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}钨丝灯
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}氢弧灯[多选题]下列属于紫外-可见分光光度计组成部分的有(  )。
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}检测器
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}单色器
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}光源
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}吸收池[多选题]分光光度法中判断出测得的吸光度有问题,可能的原因包括(  )。
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}比色皿没有放正位置
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}比色皿毛面放于透光位置
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}比色皿润洗不到位
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px SimSun; color: #000000}比色皿配套性不好[判断题]紫外吸收光谱和可见吸收光谱同属电子光谱,都是由于价电子跃迁而产生的。

温馨提示支付 ¥1.00 元后可查看付费内容,请先翻页预览!
点赞(0) dxwkbang
返回
顶部