第四章测试
1.在拉伸对话框中,有一个拔模选项组,可以对拉伸的体直接执行一定角度的拔模。
A:对 B:错
答案:A
2.利用旋转命令只能创建出回转的实体。
A:错 B:对 3.微信截图_20190806141358.png如图所示,边倒圆对话框只包含一个选项组——边。
A:对 B:错 4.微信截图_20190806141936.png微信截图_20190806141829.png分别表示的是(  )和(   )?
A:旋转 B:扫掠 C:成型 D:拉伸 5.按照本章4.2节演示,完成止挡块的建模,并对其使用分析工具进行测量,测得其体积为(             )立方毫米。止挡块如下图所示:微信截图_20190808173539.png
A:376515.7651 B:522342.8765 C:522183.8765 D:374931.4165 6.在学习完本章4.4水杯设计后,根据下图完成水杯造型,利用相关工具测量其表面积为(   )平方毫米。完成建模以后,使用测量,过滤器为实体,选择水杯,测量其表面积。
A:31456.3452 B:19546.5211 C:23853.2312 D:20805.5295 7.按照本章4.3的操作完成下图的建模,请测量完成后模型的体积是(    )立方毫米。完成建模以后,利用分析选项卡中测量命令,修改过滤器类型为实体,选择体,弹出的信息窗口中会显示体积。图片4.png
A:135793.5321 B:146549.4653 C:135722.5382 D:145683.3321 8.学习完4.5以后,根据讲解完成烟灰缸建模,并测量表面积为(    )
A:98134.2123 B:95212.1241 C:94767.0972 D:93441.1233 9.完成4.7节传动轴设计后,根据下图完成其建模并测量其体积为(     )
A:579112.9561 B:561261.9871 C:587267.9912 D:553812.0007 10.学习完成4.6的教学视频以后,完成齿轮建模并测量其质量为(    )kg。
A:1.8765 B:1.8176 C:1.7651 D:1.7313

温馨提示支付 ¥3.00 元后可查看付费内容,请先翻页预览!
点赞(1) dxwkbang
返回
顶部