第九章测试
1.()表明收益率的高低与投资期限的长短无关。
A:反向收益率曲线 B:水平收益率曲线 C:正向收益率曲线 D:波动收益率曲线
答案:B
2.在风险管理实践中,通常将()作为刻画风险的重要指标。
A:持续经营资本 B:标准差 C:账面资本 D:方差 3.按照( )理论,市场上的投资者都是理性的,即偏好收益、厌恶风险,并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。
A:资产负债风险管理 B:多样化投资分散风险 C:系统管理 D:投资组合 4.测量潜在损失即风险测度,其理论发展大致经历了三个阶段,首先是以()等为主要度量指标的传统风险测度阶段。
A:中位数和风险因子 B:平均数和风险因子 C:众数和风险因子 D:方差和风险因子 5.某资产的波动率为每年25%,对应一天的资产价格百分比变化的标准差是多少?( )
A:2% B:1.64% C:3.0% D:1.57% 6.使用λ=0.95的EWMA模型来预测方差,赋予前第4天收益率的权重是多少?
A:0.950 B:0.048 C:0.043 D:0.000 7.网站的访问次数服从幂律分布,其中α=2。假定有1%的网站每天会受到500或更多次的点击,则在所有的网站中,日点击次数为1000的网站所占的比例是多少?
A:0.21% B:0.30% C:0.25% D:0.19% 8.某一资产的波动率的最新估计值为1.5%,资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94,假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元,根据EWMA模型计算的波动率为?
A:1.87% B:1.51% C:1.15% D:1.78% 9.对于一个对数正态变量X,我们已知ln(X)服从均值为0,标准差为0.5的正态分布。那么X的期望和方差是多少?
A:1.133和0.365 B:1.203和0.399 C:1.126和0.217 D:1.025和0.187 10.假设收益序列不相关,如果2天的波动率为1.2%,那么20天的波动率是多少?
A:12.0% B:1.20% C:3.79% D:0.38%

温馨提示支付 ¥4.99 元后可查看付费内容,请先翻页预览!
点赞(97) dxwkbang
返回
顶部